車検料金
車検にかかる基本的な料金を掲載しております。
重量税は減税対象車や年式によって異なります。
輸入車や年式によっても各表示金額と異なる場合があります。
お車の状況によって追加整備費用がかかる場合がございます。
料金はすべて税込です。
乗用車
クリックで料金内訳が確認いただけす。
基本料金 | 法定費用 | ||
---|---|---|---|
基本点検料 | 18,810 | 自動車重量税 | 6,600 |
保安確認検査料 | 12,100 | 自賠責保険料 | 17,540 |
検査更新手数料 | 1,800 | 印紙代 | 1,800 |
合計金額 | 40,810円 | 合計金額 | 25,940円 |
基本料金 | 法定費用 | ||
---|---|---|---|
基本点検料 | 21,560 | 自動車重量税 | 6,600 |
保安確認検査料 | 12,100 | 自賠責保険料 | 17,540 |
検査更新手数料 | 9,900 | 印紙代 | 1,800 |
合計金額 | 43,560円 | 合計金額 | 25,940円 |
基本料金 | 法定費用 | ||
---|---|---|---|
基本点検料 | 22,660 | 自動車重量税 | 6,600 |
保安確認検査料 | 12,100 | 自賠責保険料 | 17,540 |
検査更新手数料 | 9,900 | 印紙代 | 1,800 |
合計金額 | 44,660円 | 合計金額 | 25,940円 |
基本料金 | 法定費用 | ||
---|---|---|---|
基本点検料 | 24,860 | 自動車重量税 | 6,600 |
保安確認検査料 | 12,100 | 自賠責保険料 | 17,540 |
検査更新手数料 | 9,900 | 印紙代 | 1,800 |
合計金額 | 46,860円 | 合計金額 | 25,940円 |
基本料金 | 法定費用 | ||
---|---|---|---|
基本点検料 | 27,060 | 自動車重量税 | 6,600 |
保安確認検査料 | 12,100 | 自賠責保険料 | 17,540 |
検査更新手数料 | 9,900 | 印紙代 | 1,800 |
合計金額 | 49,060円 | 合計金額 | 25,940円 |
貨物車
クリックで料金内訳が確認いただけす。
基本料金 | 法定費用 | ||
---|---|---|---|
基本点検料 | 21,560 | 自動車重量税 | 6,600 |
保安確認検査料 | 12,100 | 自賠責保険料 | 12,850 |
検査更新手数料 | 9,900 | 印紙代 | 1,800 |
合計金額 | 43,560円 | 合計金額 | 21,250円 |
基本料金 | 法定費用 | ||
---|---|---|---|
基本点検料 | 29,700 | 自動車重量税 | 16,400 |
保安確認検査料 | 12,100 | 自賠責保険料 | 12,850 |
検査更新手数料 | 9,900 | 印紙代 | 1,800 |
合計金額 | 51,700円 | 合計金額 | 31,050円 |
※法定費用に含まれる自動車重量税は、エコカー減税非対象かつ初度登録日より13年未経過車両の場合です。
※法定費用に含まれる自賠責保険料は、令和5年4月1日以降始期の保険料です。
※自動車重量税は、車両重量(貨物車は車両総重量)により変わります。
(乗用車:1トン以下16,400円、1.5トン以下24,600円、2トン以下32,800円、2.5トン以下41,000円)
(貨物車:2トン以下6,600円、2.5トン以下9,900円、3トン以下12,300円、4トン以下16,400円)
また、電気自動車、ハイブリッド自動車、車齢13年超え、18年超え等の車両の重量税は上記と異なる場合があります。
※印紙代には技術情報管理手数料400円を含みます。
※お車の年式、グレード、仕様などにより上記の料金と異なる場合があります。
※車両の引取りをご希望の場合、基本料金が3,300円加算となります。
※上記料金には、部品・油脂等は含まれておりませんので、必要となった場合は別途申し受けます。
※道路交通法により、放置駐車違反の反則金未納付車両は車検が受けられません。
※申請方法により印紙代は異なります。
※上記料金は、消費税10%込です。
※2024年11月現在の料金です。料金は予告なしに変更する場合があります。
定期点検料金
乗用車
1年点検 | MSC | |
---|---|---|
軽自動車 | 12,100 | 7,150 |
~1500kg | 13,200 | 7,810 |
2001~2500kg | 14,300 | 8,250 |
2501~3000kg | 15,400円 | 8,250 |
貨物車
法定6カ月 | |
---|---|
小型貨物 | 8,250 |
普通貨物(最大積載量~2000kg) | 8,250 |
普通貨物(最大積載量2001~3000kg) | 8,250 |